описание товаров
Номер модели: WDS08
4G Bluetooth, двухрежимный, низкое энергопотребление/звонки по SIM-карте 4G/позиционирование GPS в реальном времени/позиционирование Bluetooth-маяком в помещении/подсчет шагов/мониторинг сердечного ритма и уровня кислорода в крови/мониторинг температуры/мониторинг сна/оповещение о падении/информационная рассылка/NFC ID/RFID учет посещаемости
Разработано для «умных» кампусов, учреждений по уходу за пожилыми людьми и мониторинга работы персонала как внутри, так и вне помещений в приложениях Интернета вещей.


Лидерство в области энергоэффективности
Одна неделя работы в режиме онлайн
Часы используют двухрежимный чип Bluetooth 4G, обеспечивают неделю работы в режиме Bluetooth и более 10 дней в режиме ожидания.

Круглосуточный мониторинг состояния здоровья в режиме реального времени.
Часы могут измерять частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и температуру в режиме реального времени, синхронизируя данные с серверной частью. Члены семьи могут в любое время проверить состояние здоровья владельца через мобильное приложение, а серверная часть будет предоставлять оповещения о состоянии здоровья.

Точное позиционирование для предотвращения потерь
Часы используют GPS + Beidou + AGPS + WiFi + LBS. Поддерживает позиционирование по Bluetooth-маяку. Поддерживает точное позиционирование в помещении и на открытом воздухе.



Спецификация
| Смарт-часы 4G | Номер модели: WDS08 ◇ Тип экрана: синий/черный/розовый | ||
| Основные преимущества: 1,69-дюймовый сенсорный экран высокого разрешения, низкое энергопотребление и длительное время работы в режиме ожидания (более 8 дней), ношение в стиле наручных часов, точное позиционирование по Wi-Fi, GPS, измерение уровня кислорода в крови/пульса, будильник при падении. | ![]() |
| Размер изделия | 50*42*16,5 мм |
| масса | Примерно 55 г |
| материал тела | ПК+АБС |
| Ключ | 2 кнопки (1 кнопка SOS, 1 кнопка включения/выключения питания) |
| способ ношения | Наручные украшения |
| сетевой стандарт | Полная сеть 4G CAT1 |
| Поддерживаемый частотный диапазон (по умолчанию) | LTE-FDD: B1/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B66 (опционально B2,12,17) |
| LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
| Удалённое обновление | Поддержка обновления FOTA |
| Метод позиционирования | GPS+BD+WiFi+LBS+AGNSS |
| датчик | Поддержка подсчета шагов |
| беседа | Поддержка VoLTE |
| Микрофон | Всенаправленный микрофон |
| рог | Универсальный рупор из композитной пленки 2-в-1 |
| Батарея | Полимерный аккумулятор емкостью 700 мАч |
| Продолжительность зарядки | Примерно 2,5 часа |
| Продолжительность ожидания | 8-12 дней |
| экран | TP touch (1,69 дюйма) 240 * 240 |
| функция Bluetooth | Система учета рабочего времени Bluetooth/2.4G RFID (совместима с внешними устройствами, такими как Bluetooth-маяки, Bluetooth-скакалки, устройства для передачи данных и т. д.) |
| мониторинг состояния здоровья | Уровень кислорода в крови, частота сердечных сокращений, температура тела, сигнализация падения. |
| Интерфейс зарядки | Магнитная зарядка |
Функция
| * Кнопки | Кнопка питания + кнопка SOS |
| * Отключить во время занятия | Можно установить три временных периода, которые можно отключить во время занятий (эта функция доступна в студенческой версии). |
| * Белый список | В фоновом режиме можно настроить белый список для отклонения неизвестных вызовов. |
| * SMS-напоминание | SOS-сигнал о низком заряде батареи в безопасной зоне |
| * Электронный забор | Поддержка многоугольных/круглых форм |
| * Воспроизведение трека | Поддерживается воспроизведение более 6 треков. |
| * Напоминание о будильнике | Звуковое напоминание во всплывающем окне будильника |
| * Местоположение в режиме реального времени | Укажите местоположение в соответствии с режимом выбора фона. |
| * Воспроизведение трека | Поддержка воспроизведения треков в течение более 6 месяцев. |
| * Рабочая среда | Температура: -10-55℃ |
| * Условия хранения | Температура: -20-60℃ |

Система вызова медсестры
Опекун




